-
Bosch Maxi Junior 3kg
Symbol:
14157
55.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 17 |
Dostępność | Mało 1 szt. |
Waga | 3 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4015598012904 |
Zostaw telefon |
Maxi Junior- pełnoporcjowa karma dla dorastających psów ras olbrzymich (powyżej 25 kg) o zredukowanej ilości białka.
Skład:
Świeży drób (30%), ryż, jęczmień, białko drobiowe suszone, kukurydza, pulpa buraczana (bez cukru), tłuszcz drobiowy, hydrolizowane białko, mączka rybna, suszone jaja, siemię lniane, groch suszony, suszone drożdże piwne (0,1% mannooligosacharydy, 0,06% beta-glukan), oleje rybne, siara (0,2%), chlorek sodu, muszle omułka zielonowargowego suszone (0,1%), chlorek potasu, cykoria (suszona).
Składniki analityczne: | |
Białko | 24,00% |
Tłuszcz surowy | 12,00% |
Włókno surowe | 2,50% |
Popiół surowy | 6,00% |
Wapń | 1,20% |
Fosfor | 0,90% |
Dodatki odżywcze na kg: | |
Witamina A | 15.000 I.E. |
Witamina D3 | 1.200 I.E. |
Witamina E | 150 mg |
miedź (jako siarczan miedzi, pięciowodny) | 10 mg |
cynk (jako tlenek cynku) | 90 mg |
cynk (jako chelat aminokwasowy cynku, uwodniony) | 75 mg |
jod (jako jodek wapnia, bezwodny) | 2 mg |
selen (jako selenian sodu) | 0,2 mg |
Dawkowanie:
Wiek szczeniąt (miesiące) | Dzienne dawkowanie dla dorastających psów (g) | |||
Docelowa waga dorosłego psa (kg) | 25,0 kg | 30,0 kg | 35,0 kg | 40,0 kg |
2. M. | - 230 g | - 260 g | - 290 g | - 310 g |
3. M. | - 315 g | - 360 g | - 400 g | - 430 g |
4. M | - 350 g | - 400 g | - 445 g | - 485 g |
5.-6. M | - 360 g | - 415 g | - 465 g | - 510 g |
6.-9. M. | - 360 g | - 415 g | - 465 g | - 515 g |
9.-12. M. | - 350 g | - 405 g | - 455 g | - 510 g |
Docelowa waga dorosłego psa (kg) | 50,0 kg | 60,0 kg | 70,0 kg | 80,0 kg |
2. M. | - 345 g | - 380 g | - 400 g | - 410 g |
3. M. | - 490 g | - 540 g | - 590 g | - 625 g |
4. M. | - 560 g | - 630 g | - 695 g | - 750 g |
5.-6. M. | - 600 g | - 685 g | - 765 g | - 845 g |
6.-9. M. | - 610 g | - 700 g | - 785 g | - 865 g |
9.-12. M. | - 605 g | - 695 g | - 780 g | - 865 g |
Od 12 miesiąca (kiedy pies jest już dorosły) dostosuj ilość pożywienia do rekomendowanych dawek dla dorosłych psów, a następnie powoli zmień karmę |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci
- Kategorie
- Szukaj
Brak produktów do wyświetlenia