-
Wolfsblut Dog Wild Duck Puppy kaczka i bataty 2kg
Symbol:
12002
78.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 17 |
Dostępność | Mało 16 szt. |
Waga | 2 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4260262761149 |
Zostaw telefon |
Wolfsblut Pełnoporcjowa karma dla młodych psów
- nie zawiera zboża
- nadaje się dla alergików i psów zagrożonych alergią
- wysoki udział mięsa
- optymalna wielkość krokieta dla szczeniąt i młodych psów
- nie zawiera sztucznych konserwantów
- nie zawiera substancji zapachowych, koloryzujących i smakowych
Składniki
kaczka 51% (w tym świeże mięso kaczki 23%, suszone mięso kaczki 23%, tłuszcz kaczy 5%), ziemniaki 24%, dynia, groch, wywar z kury, siemię lniane, pasternak, koper włoski, topinambur 1%, włókna grochu, białko grochu, tymianek 0,1%, majeranek 0,1%, oregano 0,1%, pietruszka 0,1%, szałwia 0,1%, minerały, jeżyna, malina, czarna jagoda 0,1%, czarna porzeczka, bez czarny, aronia, mannanoligosacharydy (prebiotyki MOS), fruktooligosacharydy (prebiotyki FOS), mniszek 0,05%, wyciąg z Yucca Schidigera, anyż, kozieradka
Analiza składu
białko | 30% |
tłuszcz | 17% |
włókno | 3,5% |
popiół | 9,5% |
Dawkowanie:
Waga psa dorosłego |
Wiej szczenięcia w miesiącach | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 11 - 14 | 15 - 20 | |
Dzienna porcja (g) | ||||||||
1 - 2 kg | 50 g | 50 g | 50 g | 50 g | - | - | - | - |
3 - 5 kg | 90 g | 100 g | 100 g | 110 g | - | - | - | - |
6 - 10 kg | 110 g | 160 g | 160 g | 170 g | 170 g | 180 g | - | - |
11 - 15 kg | 120 g | 170 g | 220 g | 220 g | 220 g | 250 g | 250 g | - |
16 - 20 kg | 150 g | 210 g | 280 g | 280 g | 310 g | 310 g | 320 g | - |
21 - 25 kg | 170 g | 250 g | 330 g | 330 g | 400 g | 350 g | 380 g | - |
26 - 30 kg | 170 g | 260 g | 330 g | 410 g | 430 g | 410 g | 440 g | - |
31 - 35 kg | 190 g | 290 g | 360 g | 450 g | 460 g | 460 g | 480 g | 500 g |
36 - 40 kg | 220 g | 330 g | 410 g | 500 g | 500 g | 500 g | 530 g | 560 g |
41 - 50 kg | 230 g | 340 g | 430 g | 510 g | 560 g | 570 g | 620 g | 650 g |
51 - 60 kg | 260 g | 390 g | 500 g | 590 g | 610 g | 620 g | 710 g | 740 g |
61 - 70 kg | 300 g | 440 g | 560 g | 670 g | 690 g | 700 g | 800 g | 830 g |
71 - 80 kg | 330 g | 490 g | 620 g | 750 g | 720 g | 860 g | 880 g | 920 g |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci
- Kategorie
- Szukaj
Brak produktów do wyświetlenia